未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
比加
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊犁
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科特迪瓦联 | 2026-03-09 | 阿尔萨斯联盟体育 | 0 : 0 | 阿祖尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,比加胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
比加
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2026-03-16 | 博拉 | 80 : 72 | 比加 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
| 科索超 | 2026-03-22 | 比加 | 89 : 81 | 拉赫维斯 | 胜 | 8 | 赢 | 170 | 大 |
| 科索超 | 2026-03-29 | 普里什蒂纳 | 89 : 75 | 比加 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
| 科索超 | 2026-04-06 | KB联盟 | 95 : 90 | 比加 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
| 科索超 | 2026-04-09 | 比加 | 82 : 88 | 维尔拉尼姆 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
| 科索超 | 2026-04-12 | 比加 | 82 : 93 | 伊犁 | 负 | -11 | 输 | 175 | 小 |
| 科索超 | 2026-04-16 | 伊犁 | 0 : 0 | 比加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,比加胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
伊犁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2026-03-23 | 特雷普卡 | 91 : 80 | 伊犁 | 负 | 11 | 输 | 171 | 小 |
| 科索超 | 2026-03-30 | 伊犁 | 70 : 95 | KB联盟 | 负 | -25 | 输 | 165 | 小 |
| 科索超 | 2026-04-04 | 伊犁 | 83 : 79 | 博拉 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
| 科索超 | 2026-04-09 | 拉赫维斯 | 89 : 83 | 伊犁 | 负 | 6 | 输 | 172 | 小 |
| 科索超 | 2026-04-12 | 比加 | 82 : 93 | 伊犁 | 胜 | -11 | 赢 | 175 | 大 |
| 科索超 | 2026-04-16 | 伊犁 | 0 : 0 | 比加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 科索超 | 2026-04-27 | KB联盟 | 0 : 0 | 伊犁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,比加胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
比加
[科索超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 11 | 0 | 17 | 5 | 39% |
伊犁
[科索超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 12 | 0 | 16 | 4 | 43% |
比加
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2026-04-16 | 比加 | 伊犁 | 1天 |
伊犁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2026-04-16 | 比加 | 伊犁 | 1天 |
| 科索超 | 2026-04-27 | 伊犁 | KB联盟 | 12天 |