已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
伊犁
|
19 | 22 | 20 | 19 | 80 | 负 |
特雷普卡
|
22 | 22 | 26 | 21 | 91 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-18 | 广州 | 86 : 97 | 辽宁 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁 | 77 : 93 | 广州 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
两队近 2 场交锋,伊犁胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伊犁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2026-03-09 | 比加 | 62 : 81 | 伊犁 | 胜 | -19 | 赢 | 143 | 大 |
| 科索超 | 2026-03-15 | 伊犁 | 72 : 64 | 维尔拉尼姆 | 胜 | 8 | 赢 | 136 | 大 |
| 科索超 | 2026-03-23 | 特雷普卡 | 91 : 80 | 伊犁 | 负 | 11 | 输 | 171 | 小 |
| 科索超 | 2026-03-30 | 伊犁 | 70 : 95 | KB联盟 | 负 | -25 | 输 | 165 | 小 |
| 科索超 | 2026-04-04 | 伊犁 | 83 : 79 | 博拉 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
| 科索超 | 2026-04-09 | 拉赫维斯 | 0 : 0 | 伊犁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 科索超 | 2026-04-12 | KB联盟 | 0 : 0 | 伊犁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,伊犁胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
特雷普卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2026-03-16 | 特雷普卡 | 89 : 71 | KB联盟 | 胜 | 18 | 赢 | 160 | 大 |
| 科索超 | 2026-03-23 | 特雷普卡 | 91 : 80 | 伊犁 | 胜 | 11 | 赢 | 171 | 大 |
| 科索超 | 2026-03-29 | 博拉 | 64 : 79 | 特雷普卡 | 胜 | -15 | 赢 | 143 | 大 |
| 科索超 | 2026-04-04 | 特雷普卡 | 97 : 84 | 拉赫维斯 | 胜 | 13 | 赢 | 181 | 大 |
| 科索超 | 2026-04-09 | 普里什蒂纳 | 0 : 0 | 特雷普卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 科索超 | 2026-04-23 | 特雷普卡 | 0 : 0 | 博拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,伊犁胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
伊犁
[科索超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 12 | 0 | 15 | 4 | 44% |
特雷普卡
[科索超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 24 | 0 | 3 | 1 | 89% |
伊犁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2026-04-09 | 伊犁 | 拉赫维斯 | 1天 |
| 科索超 | 2026-04-12 | 伊犁 | KB联盟 | 4天 |
特雷普卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2026-04-09 | 特雷普卡 | 普里什蒂纳 | 1天 |
| 科索超 | 2026-04-23 | 博拉 | 特雷普卡 | 15天 |