已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉赫维斯
|
23 | 22 | 18 | 18 | 81 | 负 |
比加
|
18 | 17 | 24 | 30 | 89 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2026-03-22 | 比加 | 89 : 81 | 拉赫维斯 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
两队近 1 场交锋,拉赫维斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉赫维斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2026-03-10 | KB联盟 | 93 : 88 | 拉赫维斯 | 负 | 5 | 输 | 181 | 小 |
| 科索超 | 2026-03-15 | 拉赫维斯 | 69 : 67 | 普里什蒂纳 | 胜 | 2 | 赢 | 136 | 大 |
| 科索超 | 2026-03-22 | 比加 | 89 : 81 | 拉赫维斯 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
| 科索超 | 2026-03-29 | 拉赫维斯 | 67 : 63 | 维尔拉尼姆 | 胜 | 4 | 赢 | 130 | 大 |
| 科索超 | 2026-04-04 | 特雷普卡 | 97 : 84 | 拉赫维斯 | 负 | 13 | 输 | 181 | 小 |
| 科索超 | 2026-04-09 | 拉赫维斯 | 0 : 0 | 伊犁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 科索超 | 2026-04-22 | KB联盟 | 0 : 0 | 拉赫维斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,拉赫维斯胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
比加
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2026-03-09 | 比加 | 62 : 81 | 伊犁 | 负 | -19 | 输 | 143 | 小 |
| 科索超 | 2026-03-16 | 博拉 | 80 : 72 | 比加 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
| 科索超 | 2026-03-22 | 比加 | 89 : 81 | 拉赫维斯 | 胜 | 8 | 赢 | 170 | 大 |
| 科索超 | 2026-03-29 | 普里什蒂纳 | 89 : 75 | 比加 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
| 科索超 | 2026-04-06 | KB联盟 | 95 : 90 | 比加 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
| 科索超 | 2026-04-09 | 比加 | 0 : 0 | 维尔拉尼姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,拉赫维斯胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
拉赫维斯
[科索超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 9 | 0 | 18 | 7 | 33% |
比加
[科索超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 11 | 0 | 16 | 5 | 41% |
拉赫维斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2026-04-09 | 伊犁 | 拉赫维斯 | 1天 |
| 科索超 | 2026-04-22 | 拉赫维斯 | KB联盟 | 14天 |
比加
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2026-04-09 | 维尔拉尼姆 | 比加 | 1天 |