未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
伊犁
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
拉赫维斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-04-11 | 奥伯里沃东加大盗 | 0 : 0 | 中央海岸十字军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,伊犁胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伊犁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2026-03-09 | 比加 | 62 : 81 | 伊犁 | 胜 | -19 | 赢 | 143 | 大 |
| 科索超 | 2026-03-15 | 伊犁 | 72 : 64 | 维尔拉尼姆 | 胜 | 8 | 赢 | 136 | 大 |
| 科索超 | 2026-03-23 | 特雷普卡 | 91 : 80 | 伊犁 | 负 | 11 | 输 | 171 | 小 |
| 科索超 | 2026-03-30 | 伊犁 | 70 : 95 | KB联盟 | 负 | -25 | 输 | 165 | 小 |
| 科索超 | 2026-04-04 | 伊犁 | 83 : 79 | 博拉 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
| 科索超 | 2026-04-09 | 拉赫维斯 | 0 : 0 | 伊犁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 科索超 | 2026-04-12 | KB联盟 | 0 : 0 | 伊犁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,伊犁胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
拉赫维斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2026-03-10 | KB联盟 | 93 : 88 | 拉赫维斯 | 负 | 5 | 输 | 181 | 小 |
| 科索超 | 2026-03-15 | 拉赫维斯 | 69 : 67 | 普里什蒂纳 | 胜 | 2 | 赢 | 136 | 大 |
| 科索超 | 2026-03-22 | 比加 | 89 : 81 | 拉赫维斯 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
| 科索超 | 2026-03-29 | 拉赫维斯 | 67 : 63 | 维尔拉尼姆 | 胜 | 4 | 赢 | 130 | 大 |
| 科索超 | 2026-04-04 | 特雷普卡 | 97 : 84 | 拉赫维斯 | 负 | 13 | 输 | 181 | 小 |
| 科索超 | 2026-04-09 | 拉赫维斯 | 0 : 0 | 伊犁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 科索超 | 2026-04-22 | KB联盟 | 0 : 0 | 拉赫维斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,伊犁胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
伊犁
[科索超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 12 | 0 | 15 | 4 | 44% |
拉赫维斯
[科索超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 9 | 0 | 18 | 7 | 33% |
伊犁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2026-04-09 | 伊犁 | 拉赫维斯 | 3天 |
| 科索超 | 2026-04-12 | 伊犁 | KB联盟 | 6天 |
拉赫维斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2026-04-09 | 伊犁 | 拉赫维斯 | 3天 |
| 科索超 | 2026-04-22 | 拉赫维斯 | KB联盟 | 16天 |