未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
比加
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-04-11 | 奥伯里沃东加大盗 | 0 : 0 | 中央海岸十字军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,维尔拉尼姆胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2026-03-08 | 维尔拉尼姆 | 69 : 73 | 特雷普卡 | 负 | -4 | 输 | 142 | 小 |
| 科索超 | 2026-03-15 | 伊犁 | 72 : 64 | 维尔拉尼姆 | 负 | 8 | 输 | 136 | 小 |
| 科索超 | 2026-03-22 | 维尔拉尼姆 | 82 : 86 | 博拉 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
| 科索超 | 2026-03-29 | 拉赫维斯 | 67 : 63 | 维尔拉尼姆 | 负 | 4 | 输 | 130 | 小 |
| 科索超 | 2026-04-05 | 维尔拉尼姆 | 90 : 76 | 普里什蒂纳 | 胜 | 14 | 赢 | 166 | 大 |
| 科索超 | 2026-04-09 | 比加 | 0 : 0 | 维尔拉尼姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,维尔拉尼姆胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
比加
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2026-03-09 | 比加 | 62 : 81 | 伊犁 | 负 | -19 | 输 | 143 | 小 |
| 科索超 | 2026-03-16 | 博拉 | 80 : 72 | 比加 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
| 科索超 | 2026-03-22 | 比加 | 89 : 81 | 拉赫维斯 | 胜 | 8 | 赢 | 170 | 大 |
| 科索超 | 2026-03-29 | 普里什蒂纳 | 89 : 75 | 比加 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
| 科索超 | 2026-04-06 | KB联盟 | 0 : 0 | 比加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 科索超 | 2026-04-09 | 比加 | 0 : 0 | 维尔拉尼姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,维尔拉尼姆胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 9 | 0 | 18 | 8 | 33% |
比加
[科索超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 5 | 42% |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2026-04-05 | 普里什蒂纳 | 维尔拉尼姆 | -1天 |
| 科索超 | 2026-04-09 | 维尔拉尼姆 | 比加 | 3天 |
比加
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2026-04-06 | 比加 | KB联盟 | 0天 |
| 科索超 | 2026-04-09 | 维尔拉尼姆 | 比加 | 3天 |