已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
博拉
|
19 | 23 | 16 | 21 | 79 | 负 |
伊犁
|
23 | 14 | 15 | 31 | 83 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-23 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,博拉胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
博拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2026-03-09 | 普里什蒂纳 | 77 : 72 | 博拉 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
| 科索超 | 2026-03-16 | 博拉 | 80 : 72 | 比加 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
| 科索超 | 2026-03-22 | 维尔拉尼姆 | 82 : 86 | 博拉 | 胜 | -4 | 赢 | 168 | 大 |
| 科索超 | 2026-03-29 | 博拉 | 64 : 79 | 特雷普卡 | 负 | -15 | 输 | 143 | 小 |
| 科索超 | 2026-04-04 | 伊犁 | 83 : 79 | 博拉 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
| 科索超 | 2026-04-10 | 博拉 | 0 : 0 | KB联盟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 科索超 | 2026-04-23 | 特雷普卡 | 0 : 0 | 博拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,博拉胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
伊犁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2026-03-09 | 比加 | 62 : 81 | 伊犁 | 胜 | -19 | 赢 | 143 | 大 |
| 科索超 | 2026-03-15 | 伊犁 | 72 : 64 | 维尔拉尼姆 | 胜 | 8 | 赢 | 136 | 大 |
| 科索超 | 2026-03-23 | 特雷普卡 | 91 : 80 | 伊犁 | 负 | 11 | 输 | 171 | 小 |
| 科索超 | 2026-03-30 | 伊犁 | 70 : 95 | KB联盟 | 负 | -25 | 输 | 165 | 小 |
| 科索超 | 2026-04-04 | 伊犁 | 83 : 79 | 博拉 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
| 科索超 | 2026-04-09 | 拉赫维斯 | 0 : 0 | 伊犁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 科索超 | 2026-04-12 | KB联盟 | 0 : 0 | 伊犁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,博拉胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
博拉
[科索超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 14 | 0 | 13 | 3 | 52% |
伊犁
[科索超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 12 | 0 | 15 | 4 | 44% |
博拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2026-04-10 | KB联盟 | 博拉 | 2天 |
| 科索超 | 2026-04-23 | 博拉 | 特雷普卡 | 15天 |
伊犁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2026-04-09 | 伊犁 | 拉赫维斯 | 1天 |
| 科索超 | 2026-04-12 | 伊犁 | KB联盟 | 4天 |