已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
博拉
|
39 | 12 | 29 | 25 | 105 | 胜 |
比殊迪拿
|
12 | 21 | 13 | 21 | 67 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-08 | 雄鹿 | 90 : 96 | 篮网 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 篮网 | 108 : 125 | 雄鹿 | 负 | -17 | 输 | 233 | 小 |
两队近 2 场交锋,博拉胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
博拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2026-03-22 | 维尔拉尼姆 | 82 : 86 | 博拉 | 胜 | -4 | 赢 | 168 | 大 |
| 科索超 | 2026-03-29 | 博拉 | 64 : 79 | 特雷普卡 | 负 | -15 | 输 | 143 | 小 |
| 科索超 | 2026-04-04 | 伊犁 | 83 : 79 | 博拉 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
| 科索超 | 2026-04-10 | 博拉 | 70 : 96 | KB联盟 | 负 | -26 | 输 | 166 | 小 |
| 科索超 | 2026-04-13 | 普里什蒂纳 | 67 : 105 | 博拉 | 胜 | -38 | 赢 | 172 | 大 |
| 科索超 | 2026-04-17 | 博拉 | 0 : 0 | 普里什蒂纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 科索超 | 2026-04-23 | 特雷普卡 | 0 : 0 | 博拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,博拉胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
比殊迪拿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2026-03-24 | KB联盟 | 87 : 77 | 普里什蒂纳 | 负 | 10 | 输 | 164 | 小 |
| 科索超 | 2026-03-29 | 普里什蒂纳 | 89 : 75 | 比加 | 胜 | 14 | 赢 | 164 | 大 |
| 科索超 | 2026-04-05 | 维尔拉尼姆 | 90 : 76 | 普里什蒂纳 | 负 | 14 | 输 | 166 | 小 |
| 科索超 | 2026-04-09 | 普里什蒂纳 | 80 : 113 | 特雷普卡 | 负 | -33 | 输 | 193 | 小 |
| 科索超 | 2026-04-13 | 普里什蒂纳 | 67 : 105 | 博拉 | 负 | -38 | 输 | 172 | 小 |
| 科索超 | 2026-04-17 | 博拉 | 0 : 0 | 普里什蒂纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,博拉胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
博拉
[科索超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 14 | 0 | 14 | 3 | 50% |
比殊迪拿
[科索超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 10 | 0 | 18 | 6 | 36% |
博拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2026-04-17 | 普里什蒂纳 | 博拉 | 1天 |
| 科索超 | 2026-04-23 | 博拉 | 特雷普卡 | 7天 |
比殊迪拿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2026-04-17 | 普里什蒂纳 | 博拉 | 1天 |