未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北方熊
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奥伯里沃东加大盗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-03-29 | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰 | 97 : 80 | 霍恩斯比蜘蛛 | 负 | 17 | 输 | 177 | 小 |
两队近 1 场交锋,北方熊胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北方熊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-03-28 | 北方熊 | 80 : 70 | 纽卡斯尔猎鹰 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-03-29 | 北方熊 | 99 : 74 | 中央海岸十字军 | 胜 | 25 | 赢 | 173 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-04-11 | 班克斯顿熊 | 0 : 0 | 北方熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-12 | 奥伯里沃东加大盗 | 0 : 0 | 北方熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-18 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0 : 0 | 北方熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 北方熊 | 0 : 0 | 悉尼彗星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-26 | 北方熊 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-02 | 北方熊 | 0 : 0 | 山丘黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,北方熊胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
奥伯里沃东加大盗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-03-28 | 班克斯顿熊 | 107 : 96 | 奥伯里沃东加大盗 | 负 | 11 | 输 | 203 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-11 | 奥伯里沃东加大盗 | 0 : 0 | 中央海岸十字军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-12 | 奥伯里沃东加大盗 | 0 : 0 | 北方熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-18 | 山丘黄蜂 | 0 : 0 | 奥伯里沃东加大盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 曼利沃海鹰 | 0 : 0 | 奥伯里沃东加大盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-02 | 奥伯里沃东加大盗 | 0 : 0 | 堪培拉枪手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-03 | 奥伯里沃东加大盗 | 0 : 0 | 澳洲卓越 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,北方熊胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北方熊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-04-11 | 北方熊 | 班克斯顿熊 | 4天 |
| 澳东部联 | 2026-04-12 | 北方熊 | 奥伯里沃东加大盗 | 4天 |
| 澳东部联 | 2026-04-18 | 北方熊 | 萨瑟兰鲨鱼 | 11天 |
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 悉尼彗星 | 北方熊 | 17天 |
| 澳东部联 | 2026-04-26 | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰 | 北方熊 | 18天 |
| 澳东部联 | 2026-05-02 | 山丘黄蜂 | 北方熊 | 25天 |
奥伯里沃东加大盗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-04-11 | 中央海岸十字军 | 奥伯里沃东加大盗 | 4天 |
| 澳东部联 | 2026-04-12 | 北方熊 | 奥伯里沃东加大盗 | 4天 |
| 澳东部联 | 2026-04-18 | 奥伯里沃东加大盗 | 山丘黄蜂 | 11天 |
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 奥伯里沃东加大盗 | 曼利沃海鹰 | 18天 |
| 澳东部联 | 2026-05-02 | 堪培拉枪手 | 奥伯里沃东加大盗 | 25天 |
| 澳东部联 | 2026-05-03 | 澳洲卓越 | 奥伯里沃东加大盗 | 25天 |