未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨瑟兰鲨鱼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
梅特兰野马
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-18 | 广州 | 86 : 97 | 辽宁 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁 | 77 : 93 | 广州 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
两队近 2 场交锋,萨瑟兰鲨鱼胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨瑟兰鲨鱼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-03-28 | 悉尼彗星 | 77 : 65 | 萨瑟兰鲨鱼 | 负 | 12 | 输 | 142 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-11 | 梅特兰野马 | 0 : 0 | 萨瑟兰鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-18 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0 : 0 | 北方熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-02 | 纽卡斯尔猎鹰 | 0 : 0 | 萨瑟兰鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,萨瑟兰鲨鱼胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
梅特兰野马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-03-28 | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰 | 91 : 78 | 梅特兰野马 | 负 | 13 | 输 | 169 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-11 | 梅特兰野马 | 0 : 0 | 萨瑟兰鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-12 | 梅特兰野马 | 0 : 0 | 内西公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-18 | 堪培拉枪手 | 0 : 0 | 梅特兰野马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 梅特兰野马 | 0 : 0 | 霍恩斯比蜘蛛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-26 | 澳洲卓越 | 0 : 0 | 梅特兰野马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-02 | 梅特兰野马 | 0 : 0 | 班克斯顿熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨瑟兰鲨鱼胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨瑟兰鲨鱼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-04-11 | 萨瑟兰鲨鱼 | 梅特兰野马 | 4天 |
| 澳东部联 | 2026-04-18 | 北方熊 | 萨瑟兰鲨鱼 | 11天 |
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰 | 萨瑟兰鲨鱼 | 18天 |
| 澳东部联 | 2026-05-02 | 萨瑟兰鲨鱼 | 纽卡斯尔猎鹰 | 25天 |
梅特兰野马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-04-11 | 萨瑟兰鲨鱼 | 梅特兰野马 | 4天 |
| 澳东部联 | 2026-04-12 | 内西公牛 | 梅特兰野马 | 4天 |
| 澳东部联 | 2026-04-18 | 梅特兰野马 | 堪培拉枪手 | 11天 |
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 霍恩斯比蜘蛛 | 梅特兰野马 | 18天 |
| 澳东部联 | 2026-04-26 | 梅特兰野马 | 澳洲卓越 | 18天 |
| 澳东部联 | 2026-05-02 | 班克斯顿熊 | 梅特兰野马 | 25天 |