已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
安提瓜GFC
|
2 | 2 | 2 | 9 | 负 |
科班皇家
|
0 | 2 | 2 | 3 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危地甲 | 2026-04-23 | 安提瓜GFC | 0 : 0 | 瓜斯塔托亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,安提瓜GFC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安提瓜GFC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危地甲 | 2026-03-09 | 科班皇家 | 2 : 2 | 安提瓜GFC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 危地甲 | 2026-03-20 | 安提瓜GFC | 1 : 0 | 齐奥内斯通讯体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 危地甲 | 2026-03-24 | 马昆森 | 0 : 1 | 安提瓜GFC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 危地甲 | 2026-04-02 | 米特兰 | 2 : 8 | 安提瓜GFC | 胜 | -6 | 赢 | 10 | 大 |
| 危地甲 | 2026-04-23 | 安提瓜GFC | 0 : 0 | 瓜斯塔托亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 危地甲 | 2026-04-27 | 马拉卡特高 | 0 : 0 | 安提瓜GFC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 危地甲 | 2026-05-04 | 安提瓜GFC | 0 : 0 | 阿库阿帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,安提瓜GFC胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
科班皇家
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危地甲 | 2026-03-09 | 科班皇家 | 2 : 2 | 安提瓜GFC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 危地甲 | 2026-03-19 | 科班皇家 | 1 : 3 | 马昆森 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 危地甲 | 2026-03-22 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 1 : 1 | 科班皇家 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 危地甲 | 2026-03-30 | 科班皇家 | 0 : 1 | 米特兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 危地甲 | 2026-04-02 | 奥罗拉FC | 0 : 0 | 科班皇家 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 危地甲 | 2026-04-27 | 阿库阿帕 | 0 : 0 | 科班皇家 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 危地甲 | 2026-05-04 | 科班皇家 | 0 : 0 | 夏拉祖 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,安提瓜GFC胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安提瓜GFC
[危地甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 13 | 3 | 0 | 3 | 81% |
科班皇家
[危地甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 7 | 7 | 0 | 4 | 50% |
安提瓜GFC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 危地甲 | 2026-04-23 | 瓜斯塔托亚 | 安提瓜GFC | 15天 |
| 危地甲 | 2026-04-27 | 安提瓜GFC | 马拉卡特高 | 19天 |
| 危地甲 | 2026-05-04 | 阿库阿帕 | 安提瓜GFC | 26天 |
科班皇家
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 危地甲 | 2026-04-27 | 科班皇家 | 阿库阿帕 | 19天 |
| 危地甲 | 2026-05-04 | 夏拉祖 | 科班皇家 | 26天 |