已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特莱克姆波恩
|
24 | 21 | 21 | 28 | 94 | 胜 |
海德堡
|
26 | 12 | 20 | 24 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-03-29 | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰 | 97 : 80 | 霍恩斯比蜘蛛 | 负 | 17 | 输 | 177 | 小 |
两队近 1 场交锋,特莱克姆波恩胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特莱克姆波恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 中央德国 | 72 : 88 | 特力康 | 胜 | -16 | 赢 | 160 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 特力康 | 87 : 81 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | 6 | 赢 | 168 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-24 | 特力康 | 77 : 84 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-28 | 路德维希堡 | 81 : 79 | 特力康 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 海德堡 | 82 : 94 | 特力康 | 胜 | -12 | 赢 | 176 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 特力康 | 76 : 75 | 开姆尼茨 | 胜 | 1 | 赢 | 151 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-21 | 特力康 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-01 | 特力康 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,特莱克姆波恩胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
海德堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-10 | 海德堡 | 71 : 69 | 特里尔 | 胜 | 2 | 赢 | 140 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-14 | 海德堡 | 83 : 86 | 汉堡 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-22 | 保罗沙 | 99 : 85 | 海德堡 | 负 | 14 | 输 | 184 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-30 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 90 : 93 | 海德堡 | 胜 | -3 | 赢 | 183 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 海德堡 | 82 : 94 | 特力康 | 负 | -12 | 输 | 176 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 罗斯托克 | 101 : 70 | 海德堡 | 负 | 31 | 输 | 171 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 海德堡 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-19 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 海德堡 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-05 | 中央德国 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 海德堡 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,特莱克姆波恩胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
特莱克姆波恩
[德篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 18 | 0 | 11 | 4 | 62% |
海德堡
[德篮甲排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 7 | 0 | 21 | 17 | 25% |
特莱克姆波恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 特力康 | 布伦瑞克 | 5天 |
| 德篮甲 | 2026-04-21 | ALBA柏林 | 特力康 | 13天 |
| 德篮甲 | 2026-05-01 | 法兰克福 | 特力康 | 24天 |
海德堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 法兰克福 | 海德堡 | 5天 |
| 德篮甲 | 2026-04-19 | 海德堡 | 路德维希堡 | 11天 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 奥尔登堡 | 海德堡 | 18天 |
| 德篮甲 | 2026-05-05 | 海德堡 | 中央德国 | 27天 |
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 耶拿 | 海德堡 | 30天 |