未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
罗斯托克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌尔姆兰蒂奥帕姆
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-03-29 | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰 | 97 : 80 | 霍恩斯比蜘蛛 | 负 | 17 | 输 | 177 | 小 |
两队近 1 场交锋,罗斯托克胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗斯托克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 开姆尼茨 | 78 : 73 | 罗斯托克 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 罗斯托克 | 85 : 89 | ALBA柏林 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 罗斯托克 | 74 : 97 | 法兰克福 | 负 | -23 | 输 | 171 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 布伦瑞克 | 78 : 98 | 罗斯托克 | 胜 | -20 | 赢 | 176 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 罗斯托克 | 101 : 70 | 海德堡 | 胜 | 31 | 赢 | 171 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-14 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-19 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | 耶拿 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗斯托克胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
乌尔姆兰蒂奥帕姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 耶拿 | 90 : 93 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -3 | 赢 | 183 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-24 | 特力康 | 77 : 84 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-30 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 90 : 93 | 海德堡 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 中央德国 | 81 : 104 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -23 | 赢 | 185 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 67 : 77 | 布伦瑞克 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 保罗沙 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-16 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-19 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-23 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 汉堡 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,罗斯托克胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
罗斯托克
[德篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 14 | 0 | 12 | 9 | 54% |
乌尔姆兰蒂奥帕姆
[德篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 5 | 59% |
罗斯托克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-14 | 奥尔登堡 | 罗斯托克 | 6天 |
| 德篮甲 | 2026-04-19 | 罗斯托克 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 12天 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 路德维希堡 | 罗斯托克 | 18天 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | 罗斯托克 | 耶拿 | 25天 |
乌尔姆兰蒂奥帕姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 保罗沙 | 4天 |
| 德篮甲 | 2026-04-16 | 开姆尼茨 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 8天 |
| 德篮甲 | 2026-04-19 | 罗斯托克 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 12天 |
| 德篮甲 | 2026-04-23 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | ALBA柏林 | 15天 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 汉堡 | 18天 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | 维尔茨堡奥利弗 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 25天 |